網站首頁 > 人物排行榜 > 富豪排行榜 正文
百街秀訊,北京時間2019年10月10日,2019胡潤百富榜正式揭曉榜單,共1819位財富超過20億元的企業家上榜,相比于去年減少了74人,19人財富超過千億。其中馬云家族以2750億元財富蟬聯第一,恒大許家印財富縮水400億被馬化騰超過。拼多多黃崢以1350億元首次進入榜單前十,下面一起來看看詳細情況吧。
在2019胡潤百富榜中,百度的李彥宏、馬東敏夫婦財富縮水最多達到了500億元,小米集團的雷軍同樣縮水了350億財富,還有康美藥業的馬興田、蔚來汽車的李斌和分眾傳媒的江南春都面臨著財富縮水問題。但華為老總任正非的財富值卻上漲了24%,達到了210億元,排在第162位,海底撈的張勇、舒萍夫婦和恒瑞醫藥和翰森制藥的都孫飄揚、鐘慧娟夫婦財富值都翻了一倍多,成為了本年榜單中最為亮眼的存在。
從行業上看,在本次的2019胡潤百富榜中,制造業上榜人數占到了24.5%,遠超房地產行業的14.8%,而在IT行業的上榜富豪人數在不斷增加,僅次于制造業和房地產,金融和投資行業排在第四位,占到的11.4%的人數。
2019胡潤百富榜完整版
排名 | 財富(元) | 姓名 |
1 | 2750 億 | 馬云家族 |
2 | 2600 億 | 馬化騰 |
3 | 2100 億 | 許家印 |
4 | 1800 億 | 何享健、何劍鋒父子 |
5 | 1750 億 | 孫飄揚、鐘慧娟夫婦 |
5 | 1750 億 | 楊惠妍家族 |
7 | 1350 億 | 黃崢 |
8 | 1250 億 | 丁磊 |
9 | 1200 億 | 王健林家族 |
9 | 1200 億 | 嚴昊 |
9 | 1200 億 | 張勇、舒萍夫婦 |
12 | 1100 億 | 王衛 |
13 | 1050 億 | 陳建華、范紅衛夫婦 |
13 | 1050 億 | 張志東 |
15 | 1000 億 | 李書福家族 |
15 | 1000 億 | 秦英林、錢瑛夫婦 |
15 | 1000 億 | 王文銀家族 |
15 | 1000 億 | 姚振華 |
15 | 1000 億 | 張近東 |
20 | 950 億 | 林立 |
20 | 950 億 | 許榮茂家族 |
20 | 950 億 | 張一鳴 |
23 | 850 億 | 龐康 |
23 | 850 億 | 吳亞軍家族 |
23 | 850 億 | 宗慶后家族 |
26 | 800 億 | 劉永好家族 |
26 | 800 億 | 嚴彬 |
28 | 760 億 | 劉強東 |
29 | 750 億 | 雷軍 |
30 | 700 億 | 劉永行家族 |
30 | 700 億 | 盧志強家族 |
30 | 700 億 | 徐航 |
33 | 680 億 | 孫宏斌 |
34 | 650 億 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 |
34 | 650 億 | 李彥宏、馬東敏夫婦 |
34 | 650 億 | 鄭淑良家族 |
37 | 640 億 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 |
38 | 625 億 | 謝炳家族 |
39 | 610 億 | 李華 |
40 | 600 億 | 李西廷 |
40 | 600 億 | 魯忠芳、李永新母子 |
40 | 600 億 | 馬建榮家族 |
40 | 600 億 | 許世輝家族 |
44 | 590 億 | 黨彥寶 |
45 | 570 億 | 郭廣昌 |
46 | 560 億 | 施永宏、李海燕夫婦 |
47 | 530 億 | 陳邦 |
47 | 530 億 | 陳東升家族 |
49 | 525 億 | 陳麗華 |
50 | 520 億 | 蔣仁生家族 |
51 | 500 億 | 蔡奎家族 |
51 | 500 億 | 紀海鵬家族 |
51 | 500 億 | 沈國軍家族 |
54 | 490 億 | 聶騰云、陳立英夫婦 |
55 | 485 億 | 王文學 |
56 | 470 億 | 汪滔 |
57 | 450 億 | 曾毓群 |
57 | 450 億 | 朱保國家族 |
59 | 440 億 | 劉漢元、管亞梅夫婦 |
59 | 440 億 | 張邦鑫 |
59 | 440 億 | 張帆 |
62 | 430 億 | 徐鏡人 |
62 | 430 億 | 周鴻祎 |
64 | 405 億 | 張宏偉 |
65 | 400 億 | 陳天橋、雒芊芊夫婦 |
65 | 400 億 | 杜雙華 |
65 | 400 億 | 劉益謙家族 |
65 | 400 億 | 王興 |
65 | 400 億 | 張勁 |
70 | 395 億 | 方威 |
71 | 390 億 | 王文京 |
72 | 380 億 | 車建興 |
72 | 380 億 | 李水榮 |
72 | 380 億 | 史玉柱、史靜父女 |
75 | 370 億 | 周建平家族 |
76 | 365 億 | 魯偉鼎家族 |
76 | 365 億 | 姚良松 |
78 | 360 億 | 袁征 |
79 | 355 億 | 孫壽寬 |
79 | 355 億 | 童錦泉 |
81 | 350 億 | 丁世忠 |
81 | 350 億 | 梁穩根 |
81 | 350 億 | 歐宗榮家族 |
81 | 350 億 | 張茵家族 |
85 | 345 億 | 周群飛、鄭俊龍夫婦 |
86 | 340 億 | 丁世家 |
86 | 340 億 | 呂向陽、張長虹夫婦 |
86 | 340 億 | 魏建軍、韓雪娟夫婦 |
86 | 340 億 | 張峻、陶美縈夫婦 |
90 | 335 億 | 岑均達 |
91 | 330 億 | 陳紅天家族 |
91 | 330 億 | 賴梅松 |
93 | 325 億 | 傅軍 |
94 | 320 億 | 程雪 |
94 | 320 億 | 馮海良 |
96 | 315 億 | 陳發樹 |
96 | 315 億 | 王傳福 |
98 | 310 億 | 李文斌家族 |
98 | 310 億 | 趙濤家族 |
100 | 300 億 | 陳金霞 |
100 | 300 億 | 杜廈家族 |
100 | 300 億 | 黃楚龍 |
100 | 300 億 | 朱鼎健家族 |
100 | 300 億 | 李革、趙寧夫婦 |
100 | 300 億 | 繆壽良 |
100 | 300 億 | 沈南鵬 |
100 | 300 億 | 宋作文家族 |
100 | 300 億 | 孫廣信 |
100 | 300 億 | 王清濤 |
100 | 300 億 | 詹克團 |
100 | 300 億 | 張剛家族 |
112 | 295 億 | 朱孟依家族 |
113 | 290 億 | 胡凱軍 |
113 | 290 億 | 于泳 |
115 | 280 億 | 黃如論家族 |
115 | 280 億 | 王振華、王曉松父子 |
117 | 275 億 | 曾芳勤 |
118 | 265 億 | 王來春 |
118 | 265 億 | 王來勝 |
120 | 260 億 | 陳華、陳家榮父子 |
120 | 260 億 | 繆漢根、朱紅梅夫婦 |
120 | 260 億 | 沈文榮 |
123 | 255 億 | 高德康、梅冬夫婦 |
124 | 250 億 | 耿建明、楊小青夫婦 |
124 | 250 億 | 何小鵬 |
124 | 250 億 | 林印孫 |
124 | 250 億 | 肖建華家族 |
124 | 250 億 | 張志祥 |
124 | 250 億 | 趙偉國 |
130 | 245 億 | 鈄正剛、尉雪鳳夫婦 |
130 | 245 億 | 杜偉民 |
130 | 245 億 | 林中家族 |
133 | 240 億 | 李鋰、李坦夫婦 |
133 | 240 億 | 李賢義、董系治夫婦 |
133 | 240 億 | 潘蘇通 |
133 | 240 億 | 邱光和家族 |
133 | 240 億 | 林宏修家族 |
133 | 240 億 | 吳光明、吳群父子 |
133 | 240 億 | 張力、張量父子 |
140 | 235 億 | 崔根良、崔巍父子 |
140 | 235 億 | 李兆廷、李青夫婦 |
140 | 235 億 | 梁慶德 |
140 | 235 億 | 林斌 |
140 | 235 億 | 林定強家族 |
140 | 235 億 | 吳志剛家族 |
146 | 230 億 | 安康家族 |
146 | 230 億 | 黃偉、李萍夫婦 |
146 | 230 億 | 林秀成、林志強父子 |
149 | 225 億 | 董偉 |
149 | 225 億 | 黃光裕家族 |
149 | 225 億 | 姜照柏 |
149 | 225 億 | 潘政民、吳春媛夫婦 |
153 | 220 億 | 陳文源、張茜夫婦 |
153 | 220 億 | 江南春 |
153 | 220 億 | 潘石屹、張欣夫婦 |
153 | 220 億 | 其實家族 |
153 | 220 億 | 修淶貴、李艷華夫婦 |
153 | 220 億 | 張磊 |
153 | 220 億 | 周澤榮 |
160 | 215 億 | 李仲初家族 |
160 | 215 億 | 喻會蛟、張小娟夫婦 |
162 | 210 億 | 李義海、李鑫父子 |
162 | 210 億 | 羅立國家族 |
162 | 210 億 | 任正非 |
162 | 210 億 | 史貴祿家族 |
162 | 210 億 | 魏少軍家族 |
162 | 210 億 | 虞仁榮 |
162 | 210 億 | 朱林瑤 |
169 | 205 億 | 黃其森家族 |
169 | 205 億 | 黃世霖 |
169 | 205 億 | 解直錕家族 |
172 | 200 億 | 傅利泉、陳愛玲夫婦 |
172 | 200 億 | 黃文仔 |
172 | 200 億 | 王文彪家族 |
172 | 200 億 | 吳羽嵐 |
172 | 200 億 | 俞敏洪 |
172 | 200 億 | 朱共山家族 |
178 | 195 億 | 黃朝陽 |
178 | 195 億 | 黃茂如、張靜夫婦 |
178 | 195 億 | 蘇素玉家族 |
178 | 195 億 | 徐宇 |
178 | 195 億 | 葉澄海、廖清清夫婦 |
183 | 190 億 | 曹龍祥家族 |
183 | 190 億 | 陳志列、王蓉夫婦 |
183 | 190 億 | 池宇峰 |
183 | 190 億 | 黃柏年 |
183 | 190 億 | 黃毅 |
183 | 190 億 | 季琦 |
183 | 190 億 | 李振國、李喜燕夫婦 |
183 | 190 億 | 溫鵬程家族 |
191 | 185 億 | 程立力、沈靜夫婦 |
191 | 185 億 | 柯尊洪家族 |
191 | 185 億 | 馬秀慧家族 |
191 | 185 億 | 汪立平家族 |
195 | 180 億 | 曹驥、曹政父子 |
195 | 180 億 | 陳愛蓮、吳良定夫婦 |
195 | 180 億 | 程維 |
195 | 180 億 | 傅光明家族 |
195 | 180 億 | 姜濱、胡雙美夫婦 |
195 | 180 億 | 蔣業華、蔣宇父子 |
195 | 180 億 | 李轍 |
195 | 180 億 | 陸正耀家族 |
195 | 180 億 | 王麒誠、吳艷夫婦 |
195 | 180 億 | 閻志 |
195 | 180 億 | 易如波 |
195 | 180 億 | 趙長鵬 |
195 | 180 億 | 左暉 |
208 | 175 億 | 蔡東晨 |
208 | 175 億 | 李思廉 |
208 | 175 億 | 黎旭暉 |
208 | 175 億 | 茅理翔家族 |
208 | 175 億 | 閆希軍家族 |
208 | 175 億 | 張軒松 |
214 | 170 億 | 卜揚 |
214 | 170 億 | 岑釗雄、李一萍夫婦 |
214 | 170 億 | 梁允超家族 |
214 | 170 億 | 劉熾平 |
214 | 170 億 | 劉志強、翟美卿夫婦 |
214 | 170 億 | 陸地 |
214 | 170 億 | 潘偉明 |
214 | 170 億 | 王長田、杜英蓮夫婦 |
214 | 170 億 | 汪林朋 |
214 | 170 億 | 吳忌寒 |
224 | 165 億 | 黃巧靈家族 |
224 | 165 億 | 李丐騰家族 |
224 | 165 億 | 林建華、張虹夫婦 |
224 | 165 億 | 南存輝 |
224 | 165 億 | 吳向東 |
229 | 160 億 | 杜江濤、郝虹夫婦 |
229 | 160 億 | 黃聯禧、左笑萍夫婦 |
229 | 160 億 | 黃世再家族 |
229 | 160 億 | 賈天將、東菊鳳夫婦 |
229 | 160 億 | 李留法、李鳳孌夫婦 |
229 | 160 億 | 林騰蛟 |
229 | 160 億 | 史正富、翟立夫婦 |
229 | 160 億 | 宿華 |
229 | 160 億 | 楊劍 |
229 | 160 億 | 張中能、郭梅蘭夫婦 |
239 | 155 億 | 鄧文、唐璐夫婦 |
239 | 155 億 | 孫懷慶、王曉蒲夫婦 |
239 | 155 億 | 王振東 |
239 | 155 億 | 易崢 |
239 | 155 億 | 鄭躍文 |
244 | 150 億 | 顧江生家族 |
244 | 150 億 | 郭梓文 |
244 | 150 億 | 李金元 |
244 | 150 億 | 陸昂 |
244 | 150 億 | 米恩華 |
244 | 150 億 | 彭國遠 |
244 | 150 億 | 齊向東 |
244 | 150 億 | 王希成家族 |
244 | 150 億 | 吳俊保 |
244 | 150 億 | 徐乘家族 |
244 | 150 億 | 葉國富 |
244 | 150 億 | 虞鋒 |
244 | 150 億 | 俞熔 |
244 | 150 億 | 虞松波 |
258 | 145 億 | 黃紅云、陶虹遐夫婦 |
258 | 145 億 | 李宗松、谷曉嘉夫婦 |
258 | 145 億 | 蒲忠杰、張月娥夫婦 |
258 | 145 億 | 阮水龍家族 |
258 | 145 億 | 蘇志剛 |
258 | 145 億 | 肖永明家族 |
258 | 145 億 | 謝嘉 |
258 | 145 億 | 許連捷 |
266 | 140 億 | 龔俊龍 |
266 | 140 億 | 胡柏藩 |
266 | 140 億 | 黃凱 |
266 | 140 億 | 潘來燦 |
266 | 140 億 | 尚吉永 |
266 | 140 億 | 施文博 |
266 | 140 億 | 譚炳照家族 |
266 | 140 億 | 田明 |
266 | 140 億 | 楊鏗 |
275 | 135 億 | 蔡紅兵 |
275 | 135 億 | 陳明永 |
275 | 135 億 | 陳卓林、陸倩芳夫婦 |
275 | 135 億 | 戴永革家族 |
275 | 135 億 | 董凡 |
275 | 135 億 | 劉革新 |
275 | 135 億 | 劉金成、駱錦紅夫婦 |
275 | 135 億 | 沈煒 |
275 | 135 億 | 唐立新 |
275 | 135 億 | 汪俊林 |
275 | 135 億 | 王燕清、倪亞蘭夫婦 |
275 | 135 億 | 吳尚志 |
275 | 135 億 | 吳旭家族 |
275 | 135 億 | 趙燕家族 |
275 | 135 億 | 鐘聲堅 |
275 | 135 億 | 朱興良家族 |
291 | 130 億 | 曹德旺 |
291 | 130 億 | 陳大年 |
291 | 130 億 | 陳峰 |
291 | 130 億 | 陳國祥 |
291 | 130 億 | 陳凱旋 |
291 | 130 億 | 葛衛東 |
291 | 130 億 | 李非列家族 |
291 | 130 億 | 李力 |
291 | 130 億 | 李曉明家族 |
291 | 130 億 | 唐金奎、朱玉琴夫婦 |
291 | 130 億 | 王瀚 |
291 | 130 億 | 王均金家族 |
291 | 130 億 | 王俊民、申萍夫婦 |
291 | 130 億 | 王樹生 |
291 | 130 億 | 許樹根 |
291 | 130 億 | 葉成 |
291 | 130 億 | 張勝飛 |
291 | 130 億 | 周永利 |
309 | 125 億 | 胡揚忠 |
309 | 125 億 | 黃敏利、許慧卿夫婦 |
309 | 125 億 | 蔣衛平家族 |
309 | 125 億 | 劉忠田 |
309 | 125 億 | 邵欽祥家族 |
309 | 125 億 | 孫喜雙家族 |
309 | 125 億 | 文一波、張輝明夫婦 |
309 | 125 億 | 項光達 |
309 | 125 億 | 許健康家族 |
309 | 125 億 | 昝圣達 |
309 | 125 億 | 周曉萍家族 |
320 | 120 億 | 陳一丹 |
320 | 120 億 | 黃熾恒 |
320 | 120 億 | 黃立家族 |
320 | 120 億 | 黃紹武 |
320 | 120 億 | 雷菊芳 |
320 | 120 億 | 梁信軍 |
320 | 120 億 | 涂輝龍 |
320 | 120 億 | 涂建華 |
320 | 120 億 | 王華君、吳蘭蘭夫婦 |
320 | 120 億 | 謝菊華、唐詠群母子 |
320 | 120 億 | 薛華 |
320 | 120 億 | 嚴健軍 |
320 | 120 億 | 楊貳珠 |
320 | 120 億 | 張大中 |
320 | 120 億 | 張永平 |
320 | 120 億 | 周劍 |
336 | 115 億 | 陳德軍 |
336 | 115 億 | 陳錦石家族 |
336 | 115 億 | 高天國 |
336 | 115 億 | 蔣建琪家族 |
336 | 115 億 | 焦震 |
336 | 115 億 | 李國強 |
336 | 115 億 | 李衛國 |
336 | 115 億 | 梁光偉 |
336 | 115 億 | 梁衍峰 |
336 | 115 億 | 林剛 |
336 | 115 億 | 林億 |
336 | 115 億 | 王苗通、王一峰父子 |
336 | 115 億 | 張寶全、王秋揚夫婦 |
336 | 115 億 | 張道才家族 |
336 | 115 億 | 周宗文家族 |
351 | 110 億 | 陳榮家族 |
351 | 110 億 | 段永平 |
351 | 110 億 | 胡榮達、胡淇翔父子 |
351 | 110 億 | 姜雪飛、朱雪花夫婦 |
351 | 110 億 | 梁亮勝 |
351 | 110 億 | 劉鋒、林旭燕夫婦 |
351 | 110 億 | 歐宗洪家族 |
351 | 110 億 | 榮智健 |
351 | 110 億 | 汪建國、汪浩父子 |
351 | 110 億 | 吳少勛 |
351 | 110 億 | 肖文慧 |
351 | 110 億 | 徐新 |
351 | 110 億 | 楊文龍家族 |
351 | 110 億 | 葉小平 |
351 | 110 億 | 俞發祥 |
351 | 110 億 | 張萬鎮 |
351 | 110 億 | 張小龍 |
351 | 110 億 | 鐘培峰家族 |
351 | 110 億 | 周慶治、趙亦斕夫婦 |
370 | 105 億 | 陳湖文 |
370 | 105 億 | 陳湖雄 |
370 | 105 億 | 陳清州、翁麗敏夫婦 |
370 | 105 億 | 陳向東 |
370 | 105 億 | 陳小英 |
370 | 105 億 | 戴學斌、董翔夫婦 |
370 | 105 億 | 高云峰 |
370 | 105 億 | 黃關林 |
370 | 105 億 | 黃小芬 |
370 | 105 億 | 孔健岷 |
370 | 105 億 | 賴海民 |
370 | 105 億 | 李春安 |
370 | 105 億 | 李家權家族 |
370 | 105 億 | 李如成 |
370 | 105 億 | 梁豐、邵曉梅夫婦 |
370 | 105 億 | 劉學景家族 |
370 | 105 億 | 牛宜順、牛騰父子 |
370 | 105 億 | 阮洪良家族 |
370 | 105 億 | 孫孟全家族 |
370 | 105 億 | 唐巖家族 |
370 | 105 億 | 王建沂 |
370 | 105 億 | 薛向東家族 |
370 | 105 億 | 姚奎章 |
370 | 105 億 | 葉立培家族 |
370 | 105 億 | 張榮華家族 |
370 | 105 億 | 鄭永剛 |
370 | 105 億 | 鐘乃雄 |
370 | 105 億 | 卓軍 |
398 | 100 億 | 陳建銘 |
398 | 100 億 | 鄧穎忠家族 |
398 | 100 億 | 丁雅麗 |
398 | 100 億 | 耿殿根 |
398 | 100 億 | 賀正剛 |
398 | 100 億 | 胡興榮 |
398 | 100 億 | 黃俊康家族 |
398 | 100 億 | 柯希平 |
398 | 100 億 | 李河君家族 |
398 | 100 億 | 李洪信 |
398 | 100 億 | 李仙玉家族 |
398 | 100 億 | 錢東奇家族 |
398 | 100 億 | 任建華 |
398 | 100 億 | 史英文、董曉麗夫婦 |
398 | 100 億 | 蘇萌 |
398 | 100 億 | 孫勇堅 |
398 | 100 億 | 王佳、嚴立夫婦 |
398 | 100 億 | 王勇、王棣父子 |
398 | 100 億 | 徐冠巨 |
398 | 100 億 | 徐明星 |
398 | 100 億 | 楊浩涌 |
398 | 100 億 | 郁國祥 |
398 | 100 億 | 袁富根家族 |
398 | 100 億 | 張靜章家族 |
398 | 100 億 | 張克強 |
398 | 100 億 | 張濤 |
398 | 100 億 | 張躍、賴玉靜夫婦 |
398 | 100 億 | 周耀庭家族 |
398 | 100 億 | 朱志平 |
427 | 95 億 | 崔志祥 |
427 | 95 億 | 何著勝家族 |
427 | 95 億 | 黃曦家族 |
427 | 95 億 | 李平 |
427 | 95 億 | 林明樟 |
427 | 95 億 | 羅玉平 |
427 | 95 億 | 邵根伙 |
427 | 95 億 | 王均豪 |
427 | 95 億 | 汪群斌 |
427 | 95 億 | 王文默 |
427 | 95 億 | 王正華、王煜父子 |
427 | 95 億 | 吳緒順家族 |
427 | 95 億 | 易大盛 |
427 | 95 億 | 張桂平、張康黎父子 |
427 | 95 億 | 張軒寧 |
427 | 95 億 | 張耀垣 |
427 | 95 億 | 周鎮科 |
444 | 90 億 | 白厚善 |
444 | 90 億 | 蔡東青家族 |
444 | 90 億 | 陳先保家族 |
444 | 90 億 | 鄧鴻 |
444 | 90 億 | 鄧暉 |
444 | 90 億 | 丁佐宏 |
444 | 90 億 | 高毅 |
444 | 90 億 | 何朝曦 |
444 | 90 億 | 黃康境 |
444 | 90 億 | 姜偉家族 |
444 | 90 億 | 賴建平 |
444 | 90 億 | 李小明 |
444 | 90 億 | 劉偉 |
444 | 90 億 | 劉學斌、李素文夫婦 |
444 | 90 億 | 陸克平家族 |
444 | 90 億 | 呂慧、陳寧寧母女 |
444 | 90 億 | 苗擁軍 |
444 | 90 億 | 宋衛平、夏一波夫婦 |
444 | 90 億 | 孫清煥 |
444 | 90 億 | 萬隆 |
444 | 90 億 | 王俊 |
444 | 90 億 | 吳冠江 |
444 | 90 億 | 吳凱庭家族 |
444 | 90 億 | 夏佐全 |
444 | 90 億 | 鄭樹生 |
444 | 90 億 | 周奕豐 |
444 | 90 億 | 朱敏、徐郁清夫婦 |
444 | 90 億 | 鄒浩 |
472 | 85 億 | 包松安 |
472 | 85 億 | 陳學利 |
472 | 85 億 | 何建梁 |
472 | 85 億 | 何旗 |
472 | 85 億 | 洪浩 |
472 | 85 億 | 侯昌財 |
472 | 85 億 | 李曉林 |
472 | 85 億 | 李喜朋、舒蒲娟夫婦 |
472 | 85 億 | 劉振東 |
472 | 85 億 | 呂建明 |
472 | 85 億 | 穆榮均 |
472 | 85 億 | 區學銘 |
472 | 85 億 | 彭建華家族 |
472 | 85 億 | 盛百椒 |
472 | 85 億 | 宋文廣 |
472 | 85 億 | 蘇汝波 |
472 | 85 億 | 孫紀木 |
472 | 85 億 | 汪建 |
472 | 85 億 | 吳以嶺家族 |
472 | 85 億 | 夏曙東 |
472 | 85 億 | 許晨曄 |
472 | 85 億 | 徐觀寶 |
472 | 85 億 | 楊建新、樊梅花夫婦 |
472 | 85 億 | 楊紹鵬 |
472 | 85 億 | 楊雪崗 |
472 | 85 億 | 應書嶺 |
472 | 85 億 | 張波 |
472 | 85 億 | 張玉祥、朱雪蓮夫婦 |
472 | 85 億 | 周國輝 |
501 | 82 億 | 蔡宏柱 |
502 | 80 億 | Dan Friis |
502 | 80 億 | 刁志中 |
502 | 80 億 | 方洪波 |
502 | 80 億 | 顧偉 |
502 | 80 億 | 李趕坡 |
502 | 80 億 | 李光宇、李花父女 |
502 | 80 億 | 李寧 |
502 | 80 億 | 林龍安、郭英蘭夫婦 |
502 | 80 億 | 馬成喜 |
502 | 80 億 | 彭建虎、彭俊珩父子 |
502 | 80 億 | 仇建平、王玲玲夫婦 |
502 | 80 億 | 沈波 |
502 | 80 億 | 沈漢標、王妙玉夫婦 |
502 | 80 億 | 沈天晴 |
502 | 80 億 | 王剛 |
502 | 80 億 | 吳偉 |
502 | 80 億 | 肖國慶 |
502 | 80 億 | 謝偉通 |
502 | 80 億 | 熊武 |
502 | 80 億 | 許慶奎、許英強父子 |
502 | 80 億 | 徐萬茂家族 |
502 | 80 億 | 許英灼 |
502 | 80 億 | 楊志茂、朱鳳廉夫婦 |
502 | 80 億 | 曾繼疆家族 |
502 | 80 億 | 張松橋 |
502 | 80 億 | 張學政 |
502 | 80 億 | 趙曰嶺家族 |
502 | 80 億 | 鄭建明 |
502 | 80 億 | 周成建家族 |
531 | 75 億 | 陳建成、陳嫣妮父女 |
531 | 75 億 | 陳妙林 |
531 | 75 億 | 陳智松 |
531 | 75 億 | 楚金甫 |
531 | 75 億 | 馮小華 |
531 | 75 億 | 韓國龍家族 |
531 | 75 億 | 韓真發 |
531 | 75 億 | 胡賡熙、陳燕霓夫婦 |
531 | 75 億 | 靳保芳 |
531 | 75 億 | 李林 |
531 | 75 億 | 李文秀家族 |
531 | 75 億 | 李新炎、倪銀英夫婦 |
531 | 75 億 | 李學凌 |
531 | 75 億 | 林志軍 |
531 | 75 億 | 梁建坤、梁杰父子 |
531 | 75 億 | 林榮濱家族 |
531 | 75 億 | 林志雄 |
531 | 75 億 | 劉殿波 |
531 | 75 億 | 劉冬生、張寧夫婦 |
531 | 75 億 | 劉紹喜家族 |
531 | 75 億 | 潘剛 |
531 | 75 億 | 潘雪平 |
531 | 75 億 | 彭浩 |
531 | 75 億 | 裘國根、駱奕夫婦 |
531 | 75 億 | 茹伯興、茹正偉父子 |
531 | 75 億 | 石克榮 |
531 | 75 億 | 王水福 |
531 | 75 億 | 吳仲毅 |
531 | 75 億 | 謝可滔 |
531 | 75 億 | 徐旭東、徐若桐父女 |
531 | 75 億 | 楊愛華家族 |
531 | 75 億 | 楊利娟 |
531 | 75 億 | 姚勁波 |
531 | 75 億 | 姚俊良 |
531 | 75 億 | 于果 |
531 | 75 億 | 章燎源 |
531 | 75 億 | 張雙旺、張東海父子 |
531 | 75 億 | 張思民、王勁松夫婦 |
531 | 75 億 | 張文中 |
531 | 75 億 | 周金輝 |
571 | 72 億 | 陸兆禧 |
571 | 72 億 | 彭蕾 |
573 | 70 億 | 車馮升 |
573 | 70 億 | 陳潤光、陳健明父子 |
573 | 70 億 | 陳士良 |
573 | 70 億 | 陳夏鑫家族 |
573 | 70 億 | 戴文軍 |
573 | 70 億 | 杜越新 |
573 | 70 億 | 方同華家族 |
573 | 70 億 | 方吾校家族 |
573 | 70 億 | 傅明康家族 |
573 | 70 億 | 郭英成家族 |
573 | 70 億 | 黃達文 |
573 | 70 億 | 江黎明 |
573 | 70 億 | 江南 |
573 | 70 億 | 蔣錫培、蔣承志父子 |
573 | 70 億 | 歐雷強 |
573 | 70 億 | 柯金龍、王春嬋夫婦 |
573 | 70 億 | 柯康保家族 |
573 | 70 億 | 柯云峰、梁小玲夫婦 |
573 | 70 億 | 許達來 |
573 | 70 億 | 李國慶、俞渝夫婦 |
573 | 70 億 | 黎經華 |
573 | 70 億 | 李縝家族 |
573 | 70 億 | 劉寶林 |
573 | 70 億 | 婁競、邢麗莉夫婦 |
573 | 70 億 | 呂培榕 |
573 | 70 億 | 呂永祥家族 |
573 | 70 億 | 馬斌、陳小琴夫婦 |
573 | 70 億 | 倪祖根家族 |
573 | 70 億 | 歐亞平 |
573 | 70 億 | 戚金興、戚加奇父子 |
573 | 70 億 | 壽柏年 |
573 | 70 億 | 唐寧 |
573 | 70 億 | 王軍 |
573 | 70 億 | 王文城家族 |
573 | 70 億 | 鄔建樹 |
573 | 70 億 | 項光明、王素勤夫婦 |
573 | 70 億 | 肖尚略 |
573 | 70 億 | 謝子龍、陳秀蘭夫婦 |
573 | 70 億 | 徐進 |
573 | 70 億 | 徐曙光 |
573 | 70 億 | 徐勇 |
573 | 70 億 | 楊釗家族 |
573 | 70 億 | 姚其湧 |
573 | 70 億 | 余海軍 |
573 | 70 億 | 曾令山 |
573 | 70 億 | 張利鈿家族 |
573 | 70 億 | 張志勇、張敏夫婦 |
573 | 70 億 | 甄榮輝 |
573 | 70 億 | 左宗申家族 |
622 | 67 億 | 帥放文、曹再云夫婦 |
622 | 67 億 | 蘇增福家族 |
622 | 67 億 | 孫偉杰 |
622 | 67 億 | 俞培俤家族 |
626 | 65 億 | 曹積生 |
626 | 65 億 | 陳建興、溫小瓊夫婦 |
626 | 65 億 | 范秀蓮、楊飛母女 |
626 | 65 億 | 傅梅城 |
626 | 65 億 | 高仕軍 |
626 | 65 億 | 黃炳文家族 |
626 | 65 億 | 黃仕坤 |
626 | 65 億 | 李良彬 |
626 | 65 億 | 李平 |
626 | 65 億 | 李衛偉 |
626 | 65 億 | 李玉國家族 |
626 | 65 億 | 劉鋒杰 |
626 | 65 億 | 劉亞超 |
626 | 65 億 | 馬仁和 |
626 | 65 億 | 莫浩棠家族 |
626 | 65 億 | 邱建林 |
626 | 65 億 | 邱祥娟 |
626 | 65 億 | 邱奕博 |
626 | 65 億 | 孫永根 |
626 | 65 億 | 唐修國 |
626 | 65 億 | 陶悅群 |
626 | 65 億 | 王東海、王雅倩父女 |
626 | 65 億 | 王佶 |
626 | 65 億 | 王林祥 |
626 | 65 億 | 王明旺、蔡帝娥夫婦 |
626 | 65 億 | 王旭寧 |
626 | 65 億 | 夏鼎湖、夏迎松父子 |
626 | 65 億 | 許景南家族 |
626 | 65 億 | 尤小平家族 |
626 | 65 億 | 袁志敏、熊海濤夫婦 |
626 | 65 億 | 鄭堅江、何意菊夫婦 |
626 | 65 億 | 周志文、馮宇霞夫婦 |
626 | 65 億 | 莊奎龍家族 |
659 | 64 億 | 陳卓南 |
659 | 64 億 | 陳卓喜 |
659 | 64 億 | 陳卓賢 |
659 | 64 億 | 陳卓雄 |
659 | 64 億 | 溫均生、劉榮嬌夫婦 |
659 | 64 億 | 曾寶寶 |
659 | 64 億 | 朱興明 |
666 | 63 億 | 艾路明 |
666 | 63 億 | 姜桂廷、宋桂花夫婦 |
666 | 63 億 | 盧生舉 |
666 | 63 億 | 莫林弟、莫思銘父子 |
666 | 63 億 | 沈小平家族 |
666 | 63 億 | 宋飛家族 |
666 | 63 億 | 王永華 |
666 | 63 億 | 嚴居然 |
666 | 63 億 | 張佛恩 |
