網站首頁 > 行業排行榜 > 房地產排行榜 正文
在胡潤研究所近日發布的2019胡潤民營企業500強排行榜中,一共有74家房地產公司上榜,在上榜的這些房產企業中,市值最高的中國恒大集團,高達2210億元,其總部位于廣東深圳,排名第二位的是碧桂園控股,也是一家總部位于廣東的公司,其市值為2140億元,與第一相差不大,值得一提的是,碧桂園懂事長將數百億的股權交給了二女兒楊惠妍,使其登上了全球女首富榜。/renwu/fuhao/38678.html?1578987568
以下是2019胡潤房地產民營企業500強排行榜和排名前三的企業簡介,一起來看看吧。
1.中國恒大集團
恒大集團是我國大型住宅物業開發商,也是廣東省的五大地產發展商(碧桂園、恒大、雅居樂、合生創展、富力)之一,按照土地儲備量來計算,恒大是我國大陸的第一大房地產商,現在在全國的22個城市都有土地儲備和地產項目。在2019的《財富》五百強中,恒大位列138位。
2.碧桂園控股
碧桂園控股是以房地產開發為主要業務的大型綜合企業,其名由廣東順德的“碧江村”和“桂山”合稱而成,其最大股東為楊國強女兒楊惠妍。碧桂園于2007年4月20日在香港上市,邁出了進入國際資本市場的關鍵一步,現已成功進軍海外市場,在馬來西亞、澳大利亞等國都有著地產項目。
3.龍湖集團
龍湖集團創建于1993年的重慶,現總部在北京,是一家追求卓越、專注于品質和細節的專業地產公司,主要以發展各地的高端住宅和商業物業為主,集團于2009年11月19日于香港交易所上市,現已成為我國房地產行業中最受尊崇和信賴的全國市場領導者之一。
2019胡潤房地產民營企業500強排行榜
排名 | 五百強排名 | 公司 | 價值(億元) | 主業 | 董事長 | 總部 |
1 | 20 | 中國恒大集團 | 2,210 | 房地產、投資 | 許家印 | 廣東深圳 |
2 | 23 | 碧桂園控股 | 2,140 | 房地產 | 楊國強 | 廣東佛山 |
3 | 32 | 龍湖集團 | 1,720 | 房地產 | 吳亞軍 | 北京 |
4 | 35 | 融創中國控股 | 1,530 | 房地產 | 孫宏斌 | 天津 |
5 | 45 | 恒力集團 | 1,300 | 化纖、石化、房地產 | 陳建華 | 江蘇蘇州 |
6 | 47 | 萬達集團 | 1,290 | 房地產、文化、投資 | 王健林 | 北京 |
7 | 63 | 萬向集團 | 1,000 | 汽車制造業、房地產、農業 | 魯偉鼎 | 浙江杭州 |
8 | 71 | 廣匯集團 | 900 | 汽車銷售、能源、房地產 | 孫廣信 | 新疆烏魯木齊 |
9 | 76 | 華夏幸福 | 840 | 房地產 | 王文學 | 北京 |
10 | 76 | 世茂集團 | 840 | 房地產 | 許榮茂 | 上海 |
11 | 98 | 南山集團 | 640 | 鋁業、紡織、房地產 | 宋作文 | 山東煙臺 |
12 | 100 | 卓越集團 | 620 | 房地產 | 李華 | 廣東深圳 |
13 | 103 | 貝殼找房 | 600 | 房地產科技 | 左暉 | 天津 |
14 | 116 | 龍光地產控股 | 565 | 房地產 | 紀海鵬 | 廣東深圳 |
15 | 117 | 世紀金源 | 560 | 房地產、投資 | 黃如論 | 北京 |
16 | 120 | 陽光龍凈集團 | 550 | 房地產、投資 | 林騰蛟 | 福建福州 |
17 | 125 | 金地集團 | 540 | 房地產 | 凌克 | 廣東深圳 |
18 | 132 | 富華國際 | 500 | 房地產、紫檀博物館 | 陳麗華 | 北京 |
19 | 152 | 三花控股 | 450 | 工業設備、汽車零部件、房地產 | 張道才 | 浙江紹興 |
20 | 156 | 新城控股 | 440 | 房地產 | 王曉松 | 上海 |
21 | 167 | 盛虹集團 | 410 | 印染、化纖、房地產 | 繆漢根 | 江蘇蘇州 |
22 | 169 | 旭輝集團 | 405 | 房地產 | 林中 | 上海 |
23 | 170 | 杭州宋城集團 | 400 | 旅游、房地產 | 黃巧靈 | 浙江杭州 |
24 | 170 | 新湖集團 | 400 | 房地產、金融 | 黃偉 | 浙江杭州 |
25 | 174 | 雅居樂集團 | 390 | 房地產 | 陳卓林 | 廣東廣州 |
26 | 180 | 富力地產 | 380 | 房地產 | 李思廉 | 廣東廣州 |
27 | 183 | 榮盛控股 | 375 | 房地產 | 耿建明 | 河北廊坊 |
28 | 184 | 正榮集團 | 370 | 房地產 | 歐宗榮 | 上海 |
29 | 189 | 中炬高新技術實業集團 | 360 | 調味品、房地產 | 陳琳 | 廣東中山 |
30 | 201 | 金科投資控股集團 | 350 | 房地產 | 黃紅云 | 重慶 |
31 | 201 | 藍光投資控股集團 | 350 | 房地產 | 楊鏗 | 四川成都 |
32 | 208 | 富德生命人壽保險 | 340 | 金融、房地產 | 張峻 | 廣東深圳 |
33 | 216 | 雅戈爾 | 335 | 服裝、房地產、投資 | 李如成 | 浙江寧波 |
34 | 216 | 長峰房地產 | 335 | 房地產 | 童錦泉 | 上海 |
35 | 220 | 祥祺集團 | 330 | 投資、房地產 | 陳紅天 | 廣東深圳 |
36 | 233 | 自如 | 315 | 房地產科技 | 左暉 | 北京 |
37 | 237 | 俊發集團 | 310 | 房地產 | 李文斌 | 云南昆明 |
38 | 246 | 觀瀾湖集團 | 300 | 房地產 | 朱鼎健 | 廣東深圳 |
39 | 246 | 星河控股集團 | 300 | 房地產、投資 | 黃楚龍 | 廣東深圳 |
40 | 246 | 中南建設集團 | 300 | 房地產 | 陳錦石 | 江蘇南通 |
41 | 268 | 聯美集團 | 275 | 公共事業、房地產 | 蘇壯強 | 遼寧沈陽 |
42 | 269 | 中國奧園集團 | 270 | 房地產 | 郭梓文 | 廣東廣州 |
43 | 279 | 富源集團 | 260 | 房地產、水電、新能源 | 繆壽良 | 廣東深圳 |
44 | 279 | 時代中國控股 | 260 | 房地產 | 岑釗雄 | 廣東廣州 |
45 | 302 | 京基集團 | 240 | 房地產 | 陳華 | 廣東深圳 |
46 | 302 | 融僑集團 | 240 | 房地產 | 林宏修 | 福建福州 |
47 | 302 | 新華聯集團 | 240 | 房地產、礦業、投資 | 傅軍 | 北京 |
48 | 315 | 隆基泰和 | 235 | 房地產、建筑 | 魏少軍 | 北京 |
49 | 315 | 桐昆集團 | 235 | 化纖、房地產 | 陳士良 | 浙江嘉興 |
50 | 321 | 均瑤集團 | 230 | 房地產、航空、零售 | 王均金 | 上海 |
51 | 321 | 越秀地產 | 230 | 房地產 | 林昭遠 | 廣東廣州 |
52 | 338 | 泛??毓?/td> | 220 | 房地產 | 盧志強 | 北京 |
53 | 344 | 中天金融集團 | 215 | 房地產、金融 | 羅玉平 | 貴州貴陽 |
54 | 352 | 美的置業控股 | 210 | 房地產 | 郝恒樂 | 廣東佛山 |
55 | 352 | 榮民 | 210 | 房地產 | 史貴祿 | 陜西西安 |
56 | 364 | 協信控股 | 205 | 房地產、金融 | 吳旭 | 重慶 |
57 | 364 | 重慶華宇集團 | 205 | 房地產 | 蔣業華 | 重慶 |
58 | 367 | 泰禾集團 | 200 | 房地產、金融、醫療 | 黃其森 | 福建福州 |
59 | 367 | 香江控股 | 200 | 房地產、金融 | 翟美卿 | 廣東深圳 |
60 | 389 | 茂業國際控股 | 195 | 房地產 | 黃茂如 | 廣東深圳 |
61 | 389 | 中梁控股 | 195 | 房地產 | 楊劍 | 上海 |
62 | 410 | 蘇寧置業 | 180 | 房地產 | 張近東 | 江蘇南京 |
63 | 421 | 寶龍集團 | 170 | 房地產 | 許健康 | 上海 |
64 | 421 | 佳兆業集團 | 170 | 房地產 | 郭英成 | 廣東深圳 |
65 | 421 | 禹洲地產 | 170 | 房地產 | 林龍安 | 福建廈門 |
66 | 443 | 臥龍控股 | 160 | 電氣設備、房地產 | 陳建成 | 浙江紹興 |
67 | 468 | 合生創展集團 | 150 | 房地產 | 朱孟依 | 廣東廣州 |
68 | 468 | 和潤集團 | 150 | 房地產、船舶制造及運輸 | 虞松波 | 浙江舟山 |
69 | 468 | 西子聯合控股 | 150 | 電梯、鍋爐、房地產 | 王水福 | 浙江杭州 |
70 | 468 | 心里程 | 150 | 教育、房地產 | 彭國遠 | 廣東深圳 |
71 | 468 | 中庚集團 | 150 | 房地產 | 梁衍峰 | 福建福州 |
72 | 498 | 融信集團 | 140 | 房地產 | 歐宗洪 | 上海 |
73 | 498 | 星河灣實業發展 | 140 | 房地產、投資 | 黃文仔 | 廣東廣州 |
74 | 498 | 珠江投資 | 140 | 房地產 | 朱孟依 | 廣東廣州 |
相關閱讀
- 12-27 2019中國粵港澳大灣區房地產50強企業排名 萬科碧桂園穩居高位
- 12-27 十大南京建筑公司排名榜 一家前500強上榜,太平洋建設第一
- 12-27 2020最新中國百強價值樓盤排名 有你看好的樓盤就趕緊入手吧
- 12-27 2020一月中國房地產企業全口徑金額銷售榜前100榜單 萬科最高
- 12-27 2020年1月中國房地產企業品牌傳播力前100排名 融創摘獲桂冠
- 12-27 房地產開發企業實力前50強 多家頂級房產企業上榜,有你熟悉的嗎
- 12-27 2018中國房地產企業負債率排名100強,第一高達94.09%
- 12-27 2020一月中國房地產企業操盤金額榜前100榜單 房企面臨寒冬
- 12-27 2019年中國房地產企業項目銷售TOP100榜單 融創文旅城占前三甲兩個席位
- 12-27 2019中國房地產500強榜單 恒大地產排第一,碧桂園位列第三
熱門閱讀
- 02-12 法國十大最美麗的女明星,個個都是性感美女人間尤物
- 02-12 法國影壇十大性感美女,都是膚白貌美魔鬼身材的明星
- 02-11 百街秀超級福利活動發布中心
- 02-11 淘工廠直營爆款好物限時秒殺活動
- 02-11 飛豬旅行預訂酒店買特價機票活動
- 02-11 淘寶天貓購物紅包優惠券領取入口
- 02-11 淘特新人專享價1分包郵購活動
- 02-11 天貓國際活動紅包優惠券領取入口
- 02-11 聚劃算百億補貼活動入口
- 02-11 天貓超市活動優惠券領取入口
推薦閱讀
- 02-12 法國十大最美麗的女明星,個個都是性感美女人間尤物
- 02-12 法國影壇十大性感美女,都是膚白貌美魔鬼身材的明星
- 02-11 百街秀超級福利活動發布中心
- 02-11 淘工廠直營爆款好物限時秒殺活動
- 02-11 飛豬旅行預訂酒店買特價機票活動
- 02-11 淘寶天貓購物紅包優惠券領取入口
- 02-11 淘特新人專享價1分包郵購活動
- 02-11 天貓國際活動紅包優惠券領取入口
- 02-11 聚劃算百億補貼活動入口
- 02-11 天貓超市活動優惠券領取入口
- 關于本站
-
百街秀(Baijiexiu.com)是專業的排行榜資訊網站,提供生活娛樂、旅游美食、城市教育、科技游戲、體育人物、汽車房產等全球排名榜單,熱門人氣排行榜,中國十大排行榜,世界十大排行榜,中國之最,世界之最等各行業品牌排行榜資訊內容。
- 手機閱讀
- 最新文章
- 熱門欄目